PAST HEAD COACHES
Listed Alphabetically with Teams and Years.
Click on each coach's name for more information.
| NAME | TEAM | YEAR(S) |
| Arnsparger, Bill | LSU | 1985 |
| Bailiff, David | Rice | 2013 |
| Battle, Bill | Tennessee | 1971, 1974 |
| Bell, Alex | Villanova | 1962 |
| Bellard , Emory | Texas A&M | 1975 |
| Bicknell, Jack | Boston College | 1983 |
| Bielema, Bret | Arkansas | 2015 |
| Blankenship, Bill | Tulsa | 2012 |
| Bower, Jeff | Southern Mississippi | 1997, 1999, 2003 |
| Brewer, Billy | Ole Miss | 1989, 1992 |
| Briles, Art | Houston | 2006 |
| Brooks, Rich | Kentucky | 2008 |
| Brown, Neal | West Virginia | 2020 |
| Broyles, Frank | Arkansas | 1971 |
| Bruce, Earl | Ohio State | 1981 |
| Bryant, Paul "Bear" | Alabama | 1959, 1969, 1976, 1982 |
| Campbell, Matt | Iowa State | 2017, 2023 |
| Casanova, Len | Oregon | 1960 |
| Claiborne, Jerry | Maryland | 1974 |
| Claiborne, Jerry | Virginia Tech | 1966, 1968 |
| Cooper, John | Ohio State | 1990 |
| Corum, Gene | West Virginia | 1964 |
| Croom, Sylvester | Mississippi State | 2007 |
| Crowder, Eddie | Colorado | 1969, 1970 |
| Crowton, Gary | Brigham Young | 2001 |
| Cumbie, Sonny | Texas Tech | 2021 |
| Davis, Paul | Mississippi State | 1963 |
| DeBerry, Fisher | Air Force | 1989, 1990 1991, 1992 |
| Donahue, Terry | UCLA | 1976 |
| Dooley, Bill | North Carolina | 1977 |
| Dooley, Vince | Georgia | 1967, 1987 |
| Dye, Pat | Auburn | 1984 |
| Edwards, Earle | North Carolina State | 1963, 1967 |
| Edwards, Lavell | BYU | 1998 |
| Engle , Rip | Penn State | 1959, 1960 |
| Fambrough, Don | Kansas | 1973 |
| Faust, Gerry | Notre Dame | 1983 |
| Franklin, James | Vanderbilt | 2011 |
| Fulcher, William | Georgia Tech | 1972 |
| Gundy, Mike | Oklahoma State | 2018 |
| Gustafson, Andy | Miami-FL | 1961 |
| Gutekunst, John | Minnesota | 1986 |
| Harris, Walt | Pittsburgh | 1997 |
| Hatfield, Kenny | Arkansas | 1984, 1987 |
| Hawkins, Dan | Boise State | 2004 |
| Helton, Kim | Houston | 1996 |
| Hill, Pat | Fresno State | 2005 |
| Holgorsen, Dana | West Virginia | 2014 |
| Holtz, Lou | North Carolina State | 1973 |
| Holtz, Skip | East Carolina | 2008, 2009 |
| Jones, Butch | Cincinnati | 2011 |
| Jordon, Shug | Auburn | 1965 |
| Kleiman, Chris | Kansas State | 2019 |
| Kragthorpe, Steve | Tulsa | 2005 |
| Leach, Mike | Mississippi State | 2021 |
| Leipold, Lance | Kansas | 2022 |
| Logan, Steve | East Carolina | 1994, 1995 |
| Lubick, Sonny | Colorado State | 1999, 2000, 2002 |
| Majors, Johnny | Iowa State | 1972 |
| Majors, Johnny | Tennessee | 1986 |
| Mallory, Bill | Indiana | 1988 |
| McClendon, Charlie | LSU | 1978 |
| McGuire, Joey | Texas Tech | 2024 |
| McKay, John | Southern California | 1975 |
| Meyer, Urban | Utah | 2003 |
| Monken, Jeff | Army | 2020 |
| Morrison, Joe | South Carolina | 1988 |
| Mullen, Dan | Mississippi State | 2013 |
| Niumatalolo, Ken | Navy | 2019 |
| Norvell, Mike | Memphis | 2017 |
| Nagle, Ray | Utah | 1964 |
| Odom, Barry | Missouri | 2018 |
| O'Leary, George | UCF | 2007,2010 |
| Osborne, Tom | Nebraska | 1977 |
| Pasqualoni, Paul | Syracuse | 1996 |
| Paterno, Joe | Penn State | 1979 |
| Patterson, Gary | TCU | 2002, 2016 |
| Perles, George | Michigan State | 1993 |
| Petrino, Bobby | Louisville & Arkansas | 2004, 2009 |
| Pittman, Jim | Tulane | 1970 |
| Pittman, Sam | Arkansas | 2022, 2024 |
| Powers , Warren | Missouri | 1978, 1980 |
| Prothro, Tommy | Oregon State | 1962 |
| Rhoads, Paul | Iowa State | 2012 |
| Richt, Mark | Georgia | 2010 |
| Scelfo, Chris | Tulane | 1998 |
| Schnellenberger, Howard | Louisville | 1993 |
| Schwartzwalder, Ben | Syracuse | 1961 |
| Sherrill, Jackie | Mississippi State | 1991 |
| Silverfield, Ryan | Memphis | 2023 |
| Smart, Kirby | Georgia | 2016 |
| Smith, John L. | Louisville | 2000, 2001 |
| Smith, Larry | Tulane | 1979 |
| Snyder, Bill | Kansas State | 2015 |
| Spurrier, Steve | South Carolina | 2006 |
| Sumlin, Kevin | Texas A&M | 2014 |
| Tate, Charlie | Miami-FL | 1966 |
| Teaff, Grant | Baylor | 1985 |
| Tepper, Lou | Illinois | 1994 |
| Vaught, John | Ole Miss | 1965, 1968 |
| Welsh, George | Navy | 1981 |
| White, Mike | Illinois | 1982 |
| Willingham, Tyrone | Stanford | 1995 |
| Young, Jim | Purdue | 1980 |




